12/12/2008 - 14/12/2008
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Natan (PA) e Everaldo (MA) | MA |
| 2 | Bozó Tatú (RN) e Marquinhos de Varzea (RN) | RN |
| 3 | Ledilson (RN) e João Vaqueiro (RN) | RN |
| 4 | Léo (RN) e Marquinhos de Varzea (RN) | RN |
| 5 | Renato Tobias (CE) e Manoel Parambú (CE) | CE |
| 6 | Diego Batista (PE) e Companheiro (RN) | CE |
| 7 | Nego (Peron) (PB) e Zé Neto (RN) | PB |
| 8 | Preto Vaqueiro (PI) e Jó Carli (PE) | PI |
| 9 | Arimatéia Júnior (RN) e Dedé de Tatú (PB) | RN |
| 10 | Marcelo Nunes (AL) e Chico de Dalton (RN) | RN |
| 11 | Cláudio José (RN) e João de Góis (RN) | RN |
| 12 | Naldo (PB) e João Edson (CE) | PE |
| 13 | Salin (PE) e Zé Luiz (PE) | MA |
| 14 | Walison Bezerra (CE) e Abel (PB) | CE |
| 15 | Cícero (PE) e Paulo de Tarso (CE) | PE |
| 16 | Mardonio (CE) e Carlinhos Timoteo (RN) | CE |
| 17 | Ênio Gurgel (RN) e Pedro Júnior (TO) | RN |
| 18 | Cícero Mãozinha (CE) e Paulo de Tarso (CE) | CE |


